MeteoMatajudaica
| Matajudaica... | |||
| Previsió: , Temporal, moltes precipitacions... | Dades estació en directe | ||
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura | 16,9 °C | Rosada | 12,0 °C |
| Sensació | 15,8 °C | Humitat | 73 % |
| Index de calor | 16,9 °C | Variació | +0,4 °C/hora |
Pressió
atmosférica
|
|||
| Pressió | 998,9 hPa | pujant | 0,6 hPa/hr |
| Pluja | |||
| Avui | 9,6 mm | Intensitat | 0,0 mm/hr |
| Aquet mes | 12107,0 mm | U.hora/U.24hores | 0,0 / 9,6 mm | Vent |
| Ràfega de vent | 54 km/h | Vent mitjà | 25 km/h |
| Direcció | 234° SW | ? F4 | Brisa moderada |
| :dades digitals::dades analògiques::avui::ahir::max-min::gràfiques AUMET | |||
580 m
Latitud N 42° 00' 00" Longitud E 03° 02' 00" Altura 40 m - C/Major 1, 17121 Matajudaica - Corçà - Girona - Catalonia - Spain - Europe - Earth - Via Lactea
| Alba: | 05:52 | Sortida de sol: | 06:25 | Sortida de lluna: | 13:44 |
| Crepuscle: | 21:37 | Posta de sol: | 21:05 | Posta de lluna: | 02:11 |
| Llum de dia: | 15:45 | Duració del dia: | 14:40 | Fase LLuna: | 3/4 creixent |

Actualitzada a 18/05/2013 10:46:00
powered by
Cumulus
v1.9.3 (1059)
